ابعاد | ۲۸۵.۴x۱۸۵.۴x۶.۵ میلیمتر |
وزن | ۶۲۸ گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
توضیحات بدنه | فریم و بدنه آلومینیومی |
تراشه | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) |
پردازنده | Octa-core (۴x۲.۴ GHz Cortex-A۷۸ & ۴x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
پردازنده گرافیکی | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۲۵۶ گیگابایت |
نوع کارت حافظه قابل نصب | microSDXC |
اندازه | ۱۲.۴ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۶۰۰x۲۵۶۰ |
تراکم پیکسلی | ۲۴۳ پیکسل بر اینچ |
قابلیتهای صفحه نمایش | نرخ نوسازی ۹۰ هرتز / نوع نمایشگر IPS LCD / نسبت تصویر ۱۶:۱۰ / نسبت نمایشگر به بدنه ۸۴.۳% |
شبکههای مخابراتی |
۲G ۳G ۴G ۵G |
فناوریهای مکانیابی |
GLONASS
GPS BDS GALILEO QZSS |
رابطها | USB Type-C |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
مشخصات دوربین اصلی | دو سنسور ۸ مگاپیکسلی عریض و فوق عریض / قابلیت فیلمبرداری با وضوح ۴K/۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
مشخصات دوربین سلفی | سنسور ۱۲ مگاپیکسلی از نوع فوق عریض و پوشش ۱۲۰ درجه / f/۲.۴ |
حسگرها |
قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
توضیحات سیستم عامل | قابلیت ارتقا به اندروید ۱۴ (ممکن است دستگاه به صورت پیش فرض به سیستم عامل اندروید ۱۴ مجهز باشد) |
باتری | از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۱۰۰۹۰ میلیآمپر ساعت با قابلیت شارژ سریع QC ۲.۰ با توان ۴۵ وات |
اقلام همراه |
دفترچه راهنما شارژر قلم Stylus |
مشخصات اسپیکر | استریو |
سایر توضیحات | به همراه شارژر دیواری ۲۵ وات سامسونگ مدل EP-TA۸۰۰ |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.