آیفون 16 پرو مکس، جدیدترین شاهکار اپل، با طراحی شیک، دوربینهای بینظیر و عملکردی فوقالعاده، استانداردهای جدیدی را برای گوشیهای هوشمند تعریف میکند. نمایشگر 6.9 اینچی Super Retina XDR OLED با وضوح بالا و نرخ نوسازی 120 هرتز، تجربه بصری کمنظیری را ارائه میدهد و بدنه مقاوم از جنس شیشه و تیتانیوم، زیبایی و دوام را در کنار هم به ارمغان میآورد. چیپست قدرتمند A18 Bionic با فناوری 3 نانومتری، به کاربران امکان میدهد تا بازیها و اپلیکیشنهای سنگین را به راحتی اجرا کنند. دوربینهای 48، 12 و 48 مگاپیکسلی این گوشی، به ویژه دوربین تلهفوتو با زوم 5 برابری اپتیکال، تصاویری خیرهکننده و ویدیوهایی با کیفیت سینمایی ثبت میکنند. باتری 4685 میلیآمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع هم به صورت باسیم و هم به صورت بیسیم، طول عمر بالایی داشته و شارژدهی بسیار خوبی دارد. همچنین، با iOS 18، تجربه کاربری بهینهتر و امنیت بیشتری خواهید داشت. اگر به دنبال بهترین عملکرد و عکاسی حرفهای در یک گوشی هوشمند هستید، آیفون 16 پرو مکس ترکیبی بینظیر از تکنولوژی پیشرفته و طراحی لوکس است که تمام انتظارات شما را برآورده میکند.
ریجن | ZAA |
نوع گوشی موبایل | iOS |
دسته بندی | پرچم دار |
مدل | 16PROMAX |
ابعاد | ۱۶۳x۷۷.۶x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۲۷ گرم |
قابلیتهای مقاومتی | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
سال تولید | 2024 |
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | ۲۰۰۰ نیت |
اندازه | ۶.۹ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۱.۴% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۳۲۰x۲۸۶۸ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
تراشه | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) |
پردازنده |
شش هستهای (دو هسته ۴.۰۵ گیگاهرتزی و چهارهسته ۲.۴۲ گیگاهرتزی) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۴۲ - ۴.۰۵ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکههای مخابراتی |
۲G
۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) |
GPS
GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO NavIC BDS |
مشخصات Wi-Fi | V وای فای سه بانده - پشتیبانی از هات اسپات - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷, |
رادیو | عدم پشتیبانی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی |
NFC
QZSS Wi-Fi بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 48 |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم |
دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۲۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم اپتیکال ۵ برابری |
رزولوشن دوربین سوم | ۴۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | حسگر سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF ۳D LiDAR scanner) |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۵، ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
سیستم عامل | ios |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۸ |
حسگرها |
قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (FACE ID) |
ظرفیت باتری | ۴۶۸۵ میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون |
توان شارژ | 20W |
قابلیتهای شارژ |
شارژ با سیم
شارژ بی سیم شارژ معکوس |
مشخصات باتری |
امکان شارژ ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان ۱۵ وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi۲)/ امکان شارژ معکوس با توان ۴.۵ وات به صورت با سیم |
اقلام همراه |
کابل Type-C |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.