۱۸.۹۰۰.۰۰۰ تومان
ابعاد | ۲۵۷.۱x۱۶۸.۷x۶.۹ میلیمتر |
وزن | ۴۹۲ گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تراشه | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ nm) |
پردازنده | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Kryo ۶۶۰ Gold and ۶x۱.۸ GHz Kryo ۶۶۰ Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۹ |
مقدار رم | ۸ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
نوع کارت حافظه قابل نصب | microSDXC |
اندازه | ۱۱ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۰۰x۱۹۲۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۰۶ پیکسل بر اینچ |
قابلیتهای صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: ۹۰ هرتز / نسبت نمایشگر به بدنه: ۸۰.۹% / پنل TFT LCD / نسبت تصویر: ۱۶:۱۰ |
شبکههای مخابراتی | ۵G |
توضیحات شبکه بی سیم WiFi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
فناوریهای مکانیابی |
GLONASS
GPS BDS GALILEO QZSS |
درگاههای ارتباطی |
USB Type-C ۲.۰ |
رابطها | شیار کارت حافظه |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
رزولوشن دوربین | ۱۰۸۰ پیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | سنسور ۵ مگاپیکسل / قابلیت ضبط ویدیو با وضوح ۱۰۸۰p و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
توضیحات دوربین | سنسور ۸ مگاپیکسل |
رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
حسگرها |
قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۷۰۴۰ میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه |
شارژر کابل USB |
مشخصات اسپیکر | استریو |
سایر توضیحات |
رابط کاربری One UI ۵.۱ / قابلیت شارژ با توان حداکثری ۱۵ وات / به همراه شارژر دیواری ۲۵ وات سامسونگ مدل EP-TA۸۰۰ / پشتیبانی از دو سیم کارت (یک مورد مشترک با کارت حافظه) |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.